COOPER&HUNTER ICYIII CH-S09FTXTB2S-NG
| Основні характеристики: | |
| Серія | COOPER&HUNTER ICY III INVERTER NG |
| Артикул: | ICYIII CH-S09FTXTB2S-NG |
| Наявність: | В наявності |
| Доставка | Бескоштовна доставка по Україні |
- Побутовий тепловий насос. Адаптований для роботи на тепло в північних країнах;
- Іноваційна технологія "Two-stage Compressor" забезпечує ефективну роботу в температурному діапазоні від - 30 ° C до + 24 ° C на тепло і від -15 ° C до + 54 ° C на холод.
- Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через Смартфон / Планшет (ОС: Android, iOS);
- Захист вашого будинку від замерзання: функція "8 ° C". Кондиціонер буде підтримувати температуру 8 ° C, не дозволяючи заморозити приміщення і споживаючи мінімум електроенергії;
- Напрямок повітряного потоку вліво вправо з пульта дистанційного керування;
- Безшумна робота внутрішнього блоку 20 дБ (А).
ТЕХНічні ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность | Холод | кВт | 2.70 (0.76-4.81) |
Тепло | кВт | 3.50 (0.82-5.50) | |
Источник электропитания | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 0.55 (0.12-1.80) |
Тепло | кВт | 0.75 (0.12-2.40) | |
SEER/SCOP (Энергоэффективность) | 8.5 (А+++) /5.7 (А+++) | ||
Воздухопродуктивность | м³/час | 450/500/560/620/570/720/ 800 | |
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ (A) | 20/24/28/32/34/36/43 |
Внешний блок | дБ (A) | 53 | |
Тип хладагента | R32 | ||
Вес | Внутренний блок/ | кг | 13/44.5 |
Тип компрессора | ротационный | ||
Осушение | л/час | 0.8 | |
Температурный диапазон работы на холод | °C | -18...+52 | |
Температурный диапазон работы на тепло | °C | -30...+24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1.00 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9.53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Габаритные размеры | Внутренний блок | мм | 996Х301Х225 |



